Related pages
- RGB Color Gradient Maker
- Color chart with meaningful/descriptive color names
- Color Wheel & Color Map
- Unit Converter & Calculator
Color Conversions
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
003B76 | 95% | Deep azure |
344476 | 93% | Dark greenish blue |
343476 | 93% | Dark blue |
001D76 | 91% | Deep greenish blue |
00162D | 90% | Very deep azure |
443476 | 89% | Dark blue violet |
000B2D | 88% | Very deep greenish blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
18334E | 95% | BS4800 20 C 40 Duchess Blue |
255289 | 89% | BS4800 20 D 45 Sapphire Blue |
4D488A | 88% | BS4800 22 D 45 Deep Purple |
2C3D44 | 85% | BS4800 18 B 29 Raven |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
183070 | 96% | BS381 110 Roundel Blue |
082870 | 95% | BS381 108 Aircraft Blue |
082050 | 94% | BS381 105 Oxford Blue |
204878 | 92% | BS381 104 Azure Blue |
084058 | 89% | BS381 114 Rail Blue |
181830 | 88% | BS381 106 Royal Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
023457 | 96% | FS 15102 Dark Blue |
263A75 | 95% | FS 35052 Blue |
273D55 | 93% | FS 35109 Dark Blue |
172339 | 92% | FS 26044 Gray |
2A3141 | 90% | FS 15044 Insignia Blue |
3B3E51 | 89% | FS 36076 Gray |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
333333 | 82% | Grayscale 20% |
262626 | 81% | Grayscale 15% |
3F3F3F | 81% | Grayscale 25% |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
14315D | 100% | Munsell 5PB 2/6 |
1C334F | 96% | Munsell 2.5PB 2/4 |
23314F | 96% | Munsell 5PB 2/4 |
2A2D5C | 94% | Munsell 7.5PB 2/6 |
272B68 | 94% | Munsell 7.5PB 2/8 |
13344D | 94% | Munsell 10B 2/4 |
2D2E4F | 92% | Munsell 7.5PB 2/4 |
2D4878 | 92% | Munsell 5PB 3/6 |
021E38 | 92% | Munsell 2.5PB 1/4 |
252775 | 92% | Munsell 7.5PB 2/10 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00305A | 98% | NCS S 5540-R90B |
0B2F6B | 97% | NCS S 4550-R80B |
053665 | 97% | NCS S 5040-R80B |
032352 | 96% | NCS S 6030-R80B |
003A69 | 96% | NCS S 5040-R90B |
003C69 | 95% | NCS S 4550-R90B |
274161 | 94% | NCS S 6020-R80B |
103D82 | 94% | NCS S 3560-R80B |
003351 | 94% | NCS S 6030-R90B |
113D83 | 94% | NCS S 4050-R80B |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
002F5F | 98% | Pantone 295 |
002C5F | 98% | Pantone 654 |
002857 | 97% | Pantone 648 |
003359 | 96% | Pantone 540 |
182B49 | 96% | Pantone 2767 |
003478 | 96% | Pantone 294 |
002663 | 96% | Pantone 2757 |
21314D | 96% | Pantone 533 |
002664 | 96% | Pantone 281 |
263F6A | 96% | Pantone 534 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
253659 | 97% | 19-4027 TPX Estate Blue |
2E3561 | 95% | 19-3939 TPX Blueprint |
2D355A | 95% | 19-3940 TPX Blue Depths |
303F66 | 95% | 19-3938 TPX Twilight Blue |
2F3654 | 94% | 19-3933 TPX Medieval Blue |
323F7A | 93% | 19-3864 TPX Mazarine Blue |
2C4578 | 93% | 19-4044 TPX Limoges |
343A57 | 93% | 19-3925 TPX Patriot Blue |
273347 | 93% | 19-4024 TPX Dress Blues |
263145 | 93% | 19-3921 TPX Black Iris |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
192652 | 95% | RAL 5026 Pearl night blue |
3B4661 | 91% | RAL 5013 Cobalt blue |
384862 | 91% | RAL 5003 Sapphire blue |
394B85 | 90% | RAL 5002 Ultramarine blue |
434367 | 90% | RAL 5022 Night blue |
384350 | 88% | RAL 5011 Steel blue |
205A85 | 86% | RAL 5010 Gentian blue |
445C79 | 85% | RAL 5000 Violet blue |
30576E | 85% | RAL 5001 Green blue |
3B3F45 | 85% | RAL 5004 Black blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
2B3860 | 96% | FilmPro Pthalo Blue |
1E2952 | 95% | Space Cadet |
2C3E6B | 95% | FilmPro Ultramarine Blue |
273C5A | 95% | Blue Clouds, Catalina Blue, Cobalt |
283854 | 95% | Midnight Oil |
26416B | 95% | Bondi Blue |
2A3057 | 95% | Aviator |
313669 | 94% | Decadence, Topsy Turvy |
254375 | 94% | Wet N Wild |
30436A | 94% | Capri |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
003366 | 98% | Websafe 003366 |
333366 | 93% | Websafe 333366 |
003399 | 91% | Websafe 003399 |
333399 | 89% | Websafe 333399 |
000033 | 87% | Websafe 000033 |
000066 | 85% | Websafe 000066 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
002E63 | 98% | Cool black |
003366 | 98% | Dark midnight blue |
003153 | 96% | Prussian blue |
082567 | 95% | Sapphire |
002147 | 95% | Oxford Blue |
002366 | 94% | Royal blue (traditional) |
00416A | 93% | Indigo (dye) |
23297A | 92% | St. Patrick's blue |
08457E | 92% | Dark cerulean |
003399 | 91% | Dark powder blue, Smalt (Dark powder blue) |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
27408B | 92% | RoyalBlue4 |
191970 | 90% | MidnightBlue, midnight blue |
104E8B | 89% | DodgerBlue4 |
473C8B | 89% | SlateBlue4 |
483D8B | 89% | DarkSlateBlue, dark slate blue |
000080 | 85% | NavyBlue, navy, navy blue |
00008B | 85% | DarkBlue, blue4, dark blue |
5D478B | 85% | MediumPurple4 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00315F | 98% | Royal Danish Navy |
3B5998 | 86% | Facebook Blue |
0018A8 | 86% | DMR A/S Blå (blue) |
Important: Colors are presented as a result of mathematical calculations. Conversions may be inaccurate/approximate/useless. Always consult a professional and/or other publications before utilization. Beware colors can appear very different on different screens, printers, projectors etc.
ΔC (delta) is a standardized (returns values between 0 and 1) weighted RGB color distance where 0 (zero) represents a perfect match.