Related pages
- RGB Color Gradient Maker
- Color chart with meaningful/descriptive color names
- Color Wheel & Color Map
- Unit Converter & Calculator
Color Conversions
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
343476 | 95% | Dark blue |
003B76 | 95% | Deep azure |
001D76 | 93% | Deep greenish blue |
344476 | 93% | Dark greenish blue |
443476 | 92% | Dark blue violet |
0030BF | 88% | Strong greenish blue |
00162D | 88% | Very deep azure |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
18334E | 93% | BS4800 20 C 40 Duchess Blue |
4D488A | 90% | BS4800 22 D 45 Deep Purple |
255289 | 89% | BS4800 20 D 45 Sapphire Blue |
2C3D44 | 85% | BS4800 18 B 29 Raven |
3B5B70 | 85% | BS4800 18 C 39 Fathom Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
183070 | 100% | BS381 110 Roundel Blue |
082870 | 97% | BS381 108 Aircraft Blue |
082050 | 94% | BS381 105 Oxford Blue |
204878 | 92% | BS381 104 Azure Blue |
084058 | 89% | BS381 114 Rail Blue |
1050A8 | 88% | BS381 166 French Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
263A75 | 97% | FS 35052 Blue |
023457 | 93% | FS 15102 Dark Blue |
273D55 | 92% | FS 35109 Dark Blue |
001068 | 90% | FS 15056 Blue |
172339 | 89% | FS 26044 Gray |
2A3141 | 88% | FS 15044 Insignia Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
333333 | 78% | Grayscale 20% |
3F3F3F | 78% | Grayscale 25% |
262626 | 77% | Grayscale 15% |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
272B68 | 96% | Munsell 7.5PB 2/8 |
14315D | 96% | Munsell 5PB 2/6 |
252775 | 95% | Munsell 7.5PB 2/10 |
2A2D5C | 94% | Munsell 7.5PB 2/6 |
1C334F | 93% | Munsell 2.5PB 2/4 |
25237F | 93% | Munsell 7.5PB 2/12 |
3C4284 | 93% | Munsell 7.5PB 3/8 |
23314F | 93% | Munsell 5PB 2/4 |
384091 | 93% | Munsell 7.5PB 3/10 |
13344D | 92% | Munsell 10B 2/4 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
0B2F6B | 98% | NCS S 4550-R80B |
2C2A69 | 95% | NCS S 5040-R70B |
192263 | 95% | NCS S 5540-R70B |
053665 | 95% | NCS S 5040-R80B |
113D83 | 95% | NCS S 4050-R80B |
103D82 | 95% | NCS S 3560-R80B |
00305A | 95% | NCS S 5540-R90B |
27277C | 94% | NCS S 4550-R70B |
032352 | 94% | NCS S 6030-R80B |
343589 | 94% | NCS S 4050-R70B |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
002C77 | 98% | Pantone 288 |
003478 | 97% | Pantone 294 |
002664 | 97% | Pantone 281 |
002663 | 97% | Pantone 2757 |
002776 | 97% | Pantone 280 |
002C5F | 96% | Pantone 654 |
002F5F | 96% | Pantone 295 |
0B2265 | 96% | Pantone 2758 |
00257A | 96% | Pantone 2747 |
00338D | 95% | Pantone 287 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
323F7A | 95% | 19-3864 TPX Mazarine Blue |
2F3E86 | 95% | 19-3952 TPX Surf the Web |
2E3561 | 95% | 19-3939 TPX Blueprint |
253659 | 94% | 19-4027 TPX Estate Blue |
303F66 | 94% | 19-3938 TPX Twilight Blue |
2D355A | 93% | 19-3940 TPX Blue Depths |
2C4578 | 93% | 19-4044 TPX Limoges |
3D407F | 93% | 19-3951 TPX Clematis Blue |
3E4081 | 93% | 18-3963 TPX Spectrum Blue |
3E4071 | 93% | 19-3832 TPX Navy Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
192652 | 94% | RAL 5026 Pearl night blue |
394B85 | 91% | RAL 5002 Ultramarine blue |
384862 | 90% | RAL 5003 Sapphire blue |
3B4661 | 90% | RAL 5013 Cobalt blue |
434367 | 90% | RAL 5022 Night blue |
384350 | 87% | RAL 5011 Steel blue |
445C79 | 86% | RAL 5000 Violet blue |
30576E | 85% | RAL 5001 Green blue |
205A85 | 85% | RAL 5010 Gentian blue |
424C55 | 85% | RAL 5008 Grey blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
313669 | 95% | Decadence, Topsy Turvy |
353D75 | 95% | Torea Bay, Vroom |
2C3E6B | 95% | FilmPro Ultramarine Blue |
323F75 | 95% | Resolution Blue |
2B3860 | 95% | FilmPro Pthalo Blue |
343467 | 94% | Deep Koamaru, Wow |
1E2952 | 94% | Space Cadet |
26416B | 94% | Bondi Blue |
262857 | 94% | Blast Off |
254375 | 94% | Wet N Wild |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
003366 | 96% | Websafe 003366 |
333366 | 94% | Websafe 333366 |
003399 | 94% | Websafe 003399 |
333399 | 92% | Websafe 333399 |
0033CC | 87% | Websafe 0033CC |
000099 | 87% | Websafe 000099 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
082567 | 97% | Sapphire |
002E63 | 97% | Cool black |
002366 | 96% | Royal blue (traditional) |
003366 | 96% | Dark midnight blue |
23297A | 96% | St. Patrick's blue |
003399 | 94% | Dark powder blue, Smalt (Dark powder blue) |
003153 | 93% | Prussian blue |
002147 | 93% | Oxford Blue |
333399 | 92% | Blue (pigment) |
191970 | 92% | Midnight blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
27408B | 94% | RoyalBlue4 |
191970 | 92% | MidnightBlue, midnight blue |
473C8B | 91% | SlateBlue4 |
483D8B | 91% | DarkSlateBlue, dark slate blue |
104E8B | 89% | DodgerBlue4 |
000080 | 87% | NavyBlue, navy, navy blue |
00008B | 87% | DarkBlue, blue4, dark blue |
5D478B | 87% | MediumPurple4 |
551A8B | 86% | purple4 |
0000CD | 85% | MediumBlue, blue3, medium blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00315F | 95% | Royal Danish Navy |
0018A8 | 89% | DMR A/S Blå (blue) |
3B5998 | 87% | Facebook Blue |
Important: Colors are presented as a result of mathematical calculations. Conversions may be inaccurate/approximate/useless. Always consult a professional and/or other publications before utilization. Beware colors can appear very different on different screens, printers, projectors etc.
ΔC (delta) is a standardized (returns values between 0 and 1) weighted RGB color distance where 0 (zero) represents a perfect match.