Related pages
- RGB Color Gradient Maker
- Color chart with meaningful/descriptive color names
- Color Wheel & Color Map
- Unit Converter & Calculator
Color Conversions
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
53BF6E | 96% | Moderate bluish green |
53BF89 | 95% | Moderate spring green |
00BF5F | 94% | Strong spring green |
53BF53 | 92% | Moderate green |
00BF8F | 92% | Strong turquoise |
53EEA1 | 92% | Brilliant spring green |
00EE77 | 91% | Vivid spring green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
74C580 | 95% | BS4800 14 E 51 Bright Green |
47A372 | 88% | BS4800 14 E 53 Irish Green |
B1CAB4 | 82% | BS4800 14 C 35 Iceplant Green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
88C090 | 91% | BS381 275 Opaline Green |
90B860 | 87% | BS381 217 Sea Green |
60A070 | 87% | BS381 280 Verdigris Green |
B0D088 | 86% | BS381 216 Eau-De-Nil |
90B8A0 | 85% | BS381 101 Sky Blue |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
4EA04E | 87% | FS 24190 Green |
32F100 | 84% | FS 10140 Brown Special |
C4DA99 | 83% | FS 34552 Light Green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
B2B2B2 | 74% | Grayscale 70% |
BFBFBF | 74% | Grayscale 75% |
A5A5A5 | 73% | Grayscale 65% |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
20C877 | 98% | Munsell 2.5G 7/12 |
50C581 | 98% | Munsell 2.5G 7/10 |
4BE48E | 95% | Munsell 2.5G 8/12 |
6EE099 | 94% | Munsell 2.5G 8/10 |
6BC18C | 94% | Munsell 2.5G 7/8 |
33C695 | 94% | Munsell 5G 7/10 |
70C267 | 93% | Munsell 10GY 7/10 |
85DCA4 | 92% | Munsell 2.5G 8/8 |
5DC554 | 92% | Munsell 10GY 7/12 |
80BF77 | 92% | Munsell 10GY 7/8 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
46C37C | 97% | NCS S 1060-G |
4DC471 | 97% | NCS S 2050-G10Y |
67CE7D | 97% | NCS S 1060-G10Y |
41C06C | 96% | NCS S 1070-G10Y |
67CF93 | 96% | NCS S 2040-G |
73D384 | 96% | NCS S 2040-G10Y |
32BD7E | 95% | NCS S 2050-G |
78D588 | 95% | NCS S 0565-G10Y |
82DA99 | 94% | NCS S 2030-G |
88CF92 | 93% | NCS S 2030-G10Y |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
32D17E | 99% | Pantone 7479 |
00C473 | 97% | Pantone 7480 |
00C78B | 95% | Pantone 3395 |
72CE9B | 94% | Pantone 346 |
7EDFA6 | 93% | Pantone 353 |
00BA4C | 92% | Pantone 7481 |
61C250 | 92% | Pantone 360 |
00AE65 | 91% | Pantone 3405 |
50DAB0 | 91% | Pantone 3385 |
00B588 | 91% | Pantone 339 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
40C575 | 98% | 15-6340 TPX Irish Green |
6BD38C | 96% | 14-6340 TPX Spring Bouquet |
78D77C | 94% | 14-0156 TPX Summer Green |
6DD7A2 | 94% | 14-6330 TPX Spring Bud |
49B960 | 94% | 16-6444 TPX Poison Green |
1FB566 | 93% | 16-6240 TPX Island Green |
73B881 | 92% | 14-6329 TPX Absinthe Green |
61BD93 | 92% | 15-6123 TPX Jade Cream |
89C28A | 91% | 14-0127 TPX Greengage |
64BA92 | 91% | 16-6030 TPX Katydid |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
25E712 | 86% | RAL 6037 Pure green |
609F47 | 85% | RAL 6018 Yellow green |
B8D2B0 | 84% | RAL 6019 Pastel green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
85CA87 | 93% | De York |
44C553 | 93% | FilmPro Digital Green |
67BE90 | 93% | Silver Tree |
7FC15C | 90% | Mantis |
4CA973 | 90% | Ocean Green |
9FD385 | 89% | Gossip, Tutti Frutti |
66B348 | 89% | Apple |
9DD3A8 | 89% | Chinook |
A5D785 | 88% | Feijoa |
7BB18D | 88% | Bay Leaf |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
33CC66 | 96% | Websafe 33CC66 |
00CC66 | 96% | Websafe 00CC66 |
66CC99 | 95% | Websafe 66CC99 |
33CC99 | 94% | Websafe 33CC99 |
66CC66 | 94% | Websafe 66CC66 |
00CC99 | 94% | Websafe 00CC99 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
50C878 | 98% | Emerald, Paris Green |
3CD070 | 97% | UFO Green |
00CC99 | 94% | Caribbean green |
3CB371 | 93% | Medium sea green |
77DD77 | 93% | Pastel green |
0BDA51 | 92% | Malachite |
3EB489 | 91% | Mint |
03C03C | 91% | Dark pastel green |
66CDAA | 91% | Medium aquamarine |
00FA9A | 90% | Medium spring green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
43CD80 | 100% | SeaGreen3 |
00CD66 | 96% | SpringGreen3 |
7CCD7C | 94% | PaleGreen3 |
3CB371 | 93% | MediumSeaGreen, medium sea green |
4EEE94 | 92% | SeaGreen2 |
00EE76 | 91% | SpringGreen2 |
66CDAA | 91% | MediumAquamarine, aquamarine3, medium aquamarine |
00FA9A | 90% | MediumSpringGreen, medium spring green |
90EE90 | 90% | LightGreen, PaleGreen2, light green |
32CD32 | 90% | LimeGreen, lime green |
Important: Colors are presented as a result of mathematical calculations. Conversions may be inaccurate/approximate/useless. Always consult a professional and/or other publications before utilization. Beware colors can appear very different on different screens, printers, projectors etc.
ΔC (delta) is a standardized (returns values between 0 and 1) weighted RGB color distance where 0 (zero) represents a perfect match.