Related pages
- RGB Color Gradient Maker
- Color chart with meaningful/descriptive color names
- Color Wheel & Color Map
- Unit Converter & Calculator
Color Conversions
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00BF5F | 97% | Strong spring green |
53BF6E | 96% | Moderate bluish green |
53BF89 | 93% | Moderate spring green |
53BF53 | 93% | Moderate green |
00BF8F | 92% | Strong turquoise |
00BF30 | 91% | Strong bluish green |
6EBF53 | 91% | Moderate sap green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
47A372 | 93% | BS4800 14 E 53 Irish Green |
74C580 | 92% | BS4800 14 E 51 Bright Green |
95A634 | 81% | BS4800 12 D 43 Greengage |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
60A070 | 91% | BS381 280 Verdigris Green |
88C090 | 89% | BS381 275 Opaline Green |
90B860 | 87% | BS381 217 Sea Green |
388850 | 86% | BS381 262 Bold Green |
388860 | 85% | BS381 228 Emerald Green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
4EA04E | 92% | FS 24190 Green |
6D9477 | 85% | FS 24272 Green |
9FAD8C | 82% | FS 34417 Light Gray Green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
999999 | 74% | Grayscale 60% |
A5A5A5 | 74% | Grayscale 65% |
B2B2B2 | 73% | Grayscale 70% |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
2BA96A | 96% | Munsell 2.5G 6/10 |
20C877 | 95% | Munsell 2.5G 7/12 |
50C581 | 94% | Munsell 2.5G 7/10 |
53A74E | 93% | Munsell 10GY 6/10 |
4EA673 | 93% | Munsell 2.5G 6/8 |
3CAA3B | 93% | Munsell 10GY 6/12 |
64A45E | 92% | Munsell 10GY 6/8 |
70C267 | 92% | Munsell 10GY 7/10 |
6BC18C | 92% | Munsell 2.5G 7/8 |
5DC554 | 92% | Munsell 10GY 7/12 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00B15D | 98% | NCS S 2060-G10Y |
00B270 | 97% | NCS S 2060-G |
41C06C | 96% | NCS S 1070-G10Y |
00AF72 | 96% | NCS S 1565-G |
32BD7E | 96% | NCS S 2050-G |
46C37C | 95% | NCS S 1060-G |
4DC471 | 95% | NCS S 2050-G10Y |
20AF3D | 94% | NCS S 2060-G20Y |
00AB79 | 93% | NCS S 2060-B90G |
439F64 | 93% | NCS S 3040-G10Y |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00AE65 | 98% | Pantone 3405 |
00C473 | 96% | Pantone 7480 |
00BA4C | 95% | Pantone 7481 |
00A551 | 95% | Pantone 7482 |
00AF3F | 94% | Pantone 354 |
00C78B | 93% | Pantone 3395 |
32D17E | 93% | Pantone 7479 |
00B588 | 92% | Pantone 339 |
34B233 | 92% | Pantone 361 |
009B48 | 92% | Pantone 347 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
1FB566 | 100% | 16-6240 TPX Island Green |
49B960 | 96% | 16-6444 TPX Poison Green |
40C575 | 95% | 15-6340 TPX Irish Green |
55AA59 | 95% | 16-6339 TPX Vibrant Green |
00A35B | 95% | 15-5534 TPX Bright Green |
32B141 | 94% | 16-6340 TPX Classic Green |
00AC78 | 94% | 16-5942 TPX Blarney |
00AB78 | 94% | 16-5938 TPX Mint |
00A571 | 93% | 17-5937 TPX Deep Mint |
31A575 | 93% | 16-5930 TPX Ming Green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
609F47 | 90% | RAL 6018 Yellow green |
228B5E | 86% | RAL 6024 Traffic green |
31865C | 84% | RAL 6032 Signal green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
4CA973 | 94% | Ocean Green |
4BA351 | 93% | Fruit Salad |
419F59 | 93% | Chateau Green |
44C553 | 93% | FilmPro Digital Green |
50A743 | 92% | Tree Frog |
67BE90 | 91% | Silver Tree |
66B348 | 91% | Apple |
5CA345 | 91% | Groovy |
329760 | 91% | Eucalyptus |
5FB33A | 90% | Wham |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
00CC66 | 93% | Websafe 00CC66 |
33CC66 | 93% | Websafe 33CC66 |
66CC66 | 91% | Websafe 66CC66 |
339966 | 91% | Websafe 339966 |
33CC99 | 91% | Websafe 33CC99 |
00CC99 | 90% | Websafe 00CC99 |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
3CB371 | 97% | Medium sea green |
00A86B | 95% | Jade |
00A550 | 95% | Green (pigment) |
50C878 | 94% | Emerald, Paris Green |
009E60 | 93% | Shamrock green |
3CD070 | 93% | UFO Green |
03C03C | 92% | Dark pastel green |
3EB489 | 92% | Mint |
00CC99 | 90% | Caribbean green |
29AB87 | 90% | Jungle green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|---|---|
3CB371 | 97% | MediumSeaGreen, medium sea green |
43CD80 | 93% | SeaGreen3 |
00CD66 | 93% | SpringGreen3 |
7CCD7C | 90% | PaleGreen3 |
32CD32 | 89% | LimeGreen, lime green |
8FBC8F | 88% | DarkSeaGreen, dark sea green |
00CD00 | 87% | green3 |
66CDAA | 87% | MediumAquamarine, aquamarine3, medium aquamarine |
008B45 | 87% | SpringGreen4 |
2E8B57 | 87% | SeaGreen, SeaGreen4, sea green |
| HEX | 1-ΔC | Color name |
|---|
Important: Colors are presented as a result of mathematical calculations. Conversions may be inaccurate/approximate/useless. Always consult a professional and/or other publications before utilization. Beware colors can appear very different on different screens, printers, projectors etc.
ΔC (delta) is a standardized (returns values between 0 and 1) weighted RGB color distance where 0 (zero) represents a perfect match.